こんにちは、六本木アナリティクスエンジニアのTaku(@aelabdata )です。
前回、モダンデータスタックの全体像を整理しました。
モダンデータスタックは、クラウドベースの多様なSaaSツールを組み合わせて構築されます。まるでレゴブロックのように自由な組み合わせが可能です。
しかし、その自由さゆえに「じゃあ、結局どれを選べばいいの?」 という疑問が湧いてくるのではないでしょうか。
そこで今回は、前回の記事で触れたモダンデータスタックの主要コンポーネントの中から、特にAEが選定や活用で関わることが多いデータウェアハウス(DWH)、データ統合ツール、BIツールに焦点を当て、それぞれの代表的なサービスを比較解説していきます。
ちなみに、私の会社では現在、DWHにSnowflake、データ統合にtrocco、BIツールにはTableauを組み合わせて使っています。私自身も日々の業務でこれらのツールに触れていて、その使い心地や特性を肌で感じています。
この比較を通して、皆さんがそれぞれのツールの特性を理解し、自分の組織やプロジェクトに最適な選択をする一助となれば幸いです。
データウェアハウス(DWH)比較
モダンデータスタックの核となるのが、大量のデータを蓄積・分析するためのデータウェアハウス(DWH)です。ここでは、主要なクラウドDWHであるSnowflake、Google BigQuery、Amazon Redshift、Databricksに加え、Azure Synapse Analytics、Oracle ADW、ClickHouseの7つに絞って比較します。
| サービス名 | 特徴と強み | こんなケースにおすすめ |
|---|---|---|
| Snowflake | ・コンピュートとストレージが完全に分離され、使った分だけ課金される高い柔軟性とコスト効率が強み ・ゼロコピー・クローンなど、開発・テスト環境構築が容易 ・データシェアリング機能が充実 | コストを最適化しながら柔軟にスケーリングしたい、異なる組織間でデータを安全に共有したい企業。 |
| Google BigQuery | ・Google Cloud提供のフルマネージドDWH ・超高速なクエリパフォーマンスとペタバイト級のデータ処理能力 ・サーバーレスで運用負荷が極めて低い<br>・Google Cloudのエコシステムとの連携がスムーズ | 大規模なログデータやイベントデータを高速で分析したい、Google Cloudを積極的に利用している企業。 |
| Amazon Redshift | ・AWS提供のDWHサービス。AWSエコシステムとの親和性が高い ・マネージドストレージのRA3やRedshift Serverlessなど、柔軟な導入オプション ・大規模データを扱う際にコストメリットが出る場合がある | すでにAWSをメインのクラウドインフラとして利用している、またはAWSのエコシステム内でデータ基盤を構築したい企業。 |
| Databricks | ・データレイクハウスの概念を提唱し、データレイクの柔軟性とDWHの信頼性を両立 ・Apache Sparkをベースとし、AI/MLワークロードに強く、データサイエンスチームとの連携がスムーズ | データレイクとDWHの両方のメリットを享受したい、AI/ML活用を重視し、データサイエンスチームとの連携を強化したい企業。 |
| Azure Synapse Analytics | ・Microsoft Azureの統合分析プラットフォーム。DWH機能に加え、Sparkによるビッグデータ分析、データ統合、MLを単一サービスで提供(Microsoft Fabricの基盤) ・エンタープライズ向けの強力なSQLデータウェアハウジングとビッグデータ分析を統合 | Microsoft Azureをメインのクラウドとして利用している、DWHとビッグデータ分析、MLを統合的に管理したい企業。 |
| Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) | ・Oracle Cloudで提供される「自律型」DWH。自己管理・自己修復・自己保護機能を備え運用負荷が低い ・Oracle Databaseの豊富な機能と高いセキュリティを継承 ・既存のOracle環境からの移行パスも提供 | 既存のOracleデータベース資産をクラウドに移行したい、運用コストを削減しつつ信頼性の高いDWHを利用したい企業。 |
| ClickHouse | ・OLAP(オンライン分析処理)に特化したオープンソースの列指向DB ・驚異的なクエリ速度(特に集計クエリ)と大量データ挿入に強い ・リアルタイム分析やログ分析に強みを発揮 | リアルタイムに近い速度でのデータ分析が求められる、ログ分析やイベントデータ分析が主要なユースケース、OSSを活用したい企業。 |
データ統合ツール比較
データソースが多岐にわたる現代において、効率的にDWHへデータをロードするデータ統合ツールは必須です。ここでは、代表的なSaaS型ツールであるFivetran、Airbyte、trocco、Talend、Informatica、AWS Glue、Google Cloud Dataflow / Dataprocを比較します。
| サービス名 | タイプ | 特徴と強み | こんなケースにおすすめ |
|---|---|---|---|
| trocco | SaaS | ・日本企業による開発で国産SaaSとの連携に強みを持つ ・GUIで直感的に操作可能で、エンジニア以外でも扱いやすい ・データ変換機能(Transform)も持ち、ELT/ETL両方に対応 | 国内サービスとの連携が多い、日本の商習慣に合ったサポートを重視したい、データエンジニアリングの専門知識が少ないチーム。 |
| Fivetran | SaaS | ・圧倒的なコネクタ数(SaaS中心)と高い信頼性を誇るフルマネージドETLツール ・コード不要で自動同期、スキーマ変更にも自動対応し運用が非常に楽 | 多数のSaaSデータを素早くDWHに集約したい、運用負荷を最小限に抑えたい企業。 |
| Airbyte | OSS/SaaS | ・オープンソースをベースとしたデータ統合プラットフォーム ・豊富なコネクタ数を持ち、セルフホスティングも可能で高いカスタマイズ性を提供 ・必要に応じてコネクタを自作したり、データ変換ロジックを細かく制御できる | 特定のSaaS以外のカスタムデータソースが多い、データ統合ロジックを細かく制御したい、OSSを活用したい企業。 |
| Talend | OSS/商用 | ・幅広いデータ関連ソリューションを提供。オンプレミスからクラウドまで対応し、バッチからリアルタイムまで柔軟に対応 ・豊富なコンポーネントとGUIベースの開発で効率的 ・ETL/ELT両方に対応 | 複雑なデータ変換ロジックが必要、オンプレミスとクラウドのハイブリッド環境、幅広いデータ管理ニーズに対応したい企業。 |
| Informatica IDMC | SaaS | ・エンタープライズ向けデータ統合ソリューションの老舗。堅牢で大規模なプロジェクトに強い ・高度なデータガバナンス、セキュリティ、パフォーマンス管理機能 ・データ品質、MDM、データカタログなど多機能を統合 | 大規模なデータ統合要件があり、高い信頼性とセキュリティが求められるエンタープライズ企業。 |
| AWS Glue | PaaS | ・AWS提供のフルマネージドETLサービス。サーバーレスで、データカタログ、ETLジョブの実行(Apache Sparkベース) ・AWSエコシステムとの統合が非常にスムーズ ・サーバーレスETLでインフラ管理不要 | AWS環境でデータレイクを構築しており、そのデータをETL処理してDWHへロードしたい企業。 |
| Google Cloud Dataflow / Dataproc | PaaS | ・Google Cloudのビッグデータ処理サービス ・Dataflow: Apache Beamベースのフルマネージドで、バッチとストリーミング両方に対応 ・Dataproc: Spark/Hadoopクラスターを簡単にデプロイ・管理 ・Google Cloudエコシステムとの統合がスムーズ | Google Cloud環境で大規模なデータ処理を行いたい、ストリーミングデータ処理やリアルタイム分析が必要な企業。 |
BIツール比較
データウェアハウスに蓄積・変換されたデータを分析し、意思決定に役立つ形に可視化するBIツールは、最終的なデータ活用の成果を左右します。ここでは、モダンデータスタックでよく利用されるTableau、Looker、Power BI、Metabase、Amazon QuickSight、Qlik Sense、Domo、Looker Studioを比較します。
| サービス名 | タイプ | 特徴と強み | こんなケースにおすすめ |
|---|---|---|---|
| Tableau | 商用 | ・直感的で美しい可視化に定評があり、データ探索とインタラクティブなダッシュボード作成に強み<br>・ドラッグ&ドロップで直感的に操作でき、幅広いデータソースに対応 ・OLAPキューブにも接続可能 | データのビジュアル分析を重視したい、ユーザー自身による自由なデータ探索を促したい企業。 |
| Looker | 商用 | ・Google Cloud提供。独自のモデリング言語「LookML」が特徴で、データ定義を一元管理し、信頼性の高いデータ活用を実現 ・BIだけでなく、データアラートや組み込み分析など多様な機能 ・SQL知識不要のユーザー体験 | データの定義を一元管理し、信頼性の高いデータ活用を目指したい、Google Cloudのサービスと深く連携させたい企業。 |
| Power BI | 商用 | ・Microsoft提供。ExcelやMicrosoft製品との連携が非常にスムーズ ・データ取得から変換、可視化まで一貫して行える多機能性 ・Microsoft 365ユーザーにとっては手頃な価格で利用開始可能 | Microsoft製品をメインで利用している、Excelスキルを活かしたい、コストを抑えてBIを導入したい企業。 |
| Metabase | OSS/商用 | ・オープンソースのBIツールで、シンプルで直感的なUIが特徴 ・SQLを書かずにクエリを作成できる「クエリビルダー」機能が充実 ・ダッシュボード作成やアラート機能など、基本的なBI機能は網羅 | コストを抑えてBIツールを導入したい、非技術者でも簡単にデータを見れる環境を構築したい、OSSを活用したい企業。 |
| Amazon QuickSight | PaaS | ・AWS提供のフルマネージドBIサービス。AWSエコシステムとの連携が非常にスムーズ ・サーバーレスでインフラ管理不要、利用規模に応じた柔軟なコスト管理(セッションベース) ・SPICEエンジンによる高速なインメモリ処理、自然言語質問機能も搭載 | AWSをメインのクラウドインフラとして利用しており、手軽にBIを導入したい、利用規模に合わせてコストを最適化したい企業。 |
| Qlik Sense / QlikView | 商用 | ・「連想技術」と呼ばれる独自のデータエンジンが特徴で、データを探索する際の柔軟性が高い ・インメモリエンジンで高速処理、セルフサービスBIに強み ・複数のデータソースを統合して、ユーザーが自由にデータを掘り下げられる環境を提供 | データを自由に探索し、隠れたパターンや関連性を見つけ出したい、セルフサービスBIを強力に推進したい企業。 |
| Domo | SaaS | ・経営層向けのビジネス運用クラウドとして発展。データ接続からETL、可視化、コラボレーション、アプリ構築までオールインワン ・豊富なコネクタ、リアルタイム性、モバイル対応に強み | 経営層がリアルタイムにビジネス状況を把握したい、データ活用のための機能を統合的に提供したい企業。 |
| Looker Studio (旧 Google データポータル) | 無料/PaaS | ・Google提供の無料のデータ可視化ツール。GoogleアナリティクスやBigQueryなど、Google製品との連携が非常に強い ・比較的初心者向けで、手軽にレポートやダッシュボードを作成できる | Google系のデータを分析したい、BIツールを無料で試したい、分析初心者向けのレポート作成ツールを探している個人や企業。 |
おわりに
今回は、モダンデータスタックを構成する主要なDWH、データ統合、BIツールに焦点を当て、様々なサービスを比較しました。
それぞれのツールには異なる強みや特徴があります。「どれが一番優れている」という絶対的な答えはなく、あなたの組織の規模、予算、既存の技術スタック、そして最も重視するデータ活用のニーズによって最適な選択は変わってきます。
アナリティクスエンジニアとして、これらのツールの特性を理解し、ビジネス要件に合った選択をサポートすることは非常に重要です。
この記事が役に立ったと感じたら、ぜひX(@aelabdata)をフォローください!日々のアナリティクスエンジニアとしての学びや、記事の更新情報を発信しています。

